Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команды и результаты последних матчей
Нет матчей!
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
Нет матчей!
Фактор поля
| Дома | На выезде |
|---|---|
| 0% очков | 0% очков |
Количество голов
| 0-1 | 2-3 | 4+ |
|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% |
Статистика по сезонам
| Сезон | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia: NPL Queensland | 22 | 3.82 | 0.91 | 2.91 | 2 (9%) | 3 (14.000000000000002%) | 17 (77%) |
| Итого | 22 | 3.82 | 0.91 | 2.91 | 2 (9%) | 3 (14%) | 17 (77%) |
Статистика по турнирам
| Турнир | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24 | 4 | 1.71 | 2.29 | 7 (28.999999999999996%) | 4 (17%) | 13 (54%) |
| 2021 | 26 | 3.85 | 2.23 | 1.62 | 16 (62%) | 3 (12%) | 7 (27%) |
| 2022 | 22 | 3.41 | 1.68 | 1.73 | 7 (32%) | 9 (41%) | 6 (27%) |
| 2023 | 22 | 2.73 | 1.18 | 1.55 | 8 (36%) | 5 (23%) | 9 (41%) |
| 2024 | 22 | 3.14 | 1.09 | 2.05 | 5 (23%) | 2 (9%) | 15 (68%) |
| 2025 | 22 | 3.82 | 0.91 | 2.91 | 2 (9%) | 3 (14.000000000000002%) | 17 (77%) |
| Итого | 138 | 3.49 | 1.47 | 2.03 | 45 (31.83%) | 26 (19.33%) | 67 (49%) |
