Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команды и результаты последних матчей
Нет матчей!
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
Голов / матч
3.06
Голов / матч (дома)
2.33
Голов / матч (в гостях)
3.78
Голов / матч (1-й тайм)
1.22
Голов / матч (2-й тайм)
1.83
Минут / гол
29.45
Фактор поля
| Дома | На выезде |
|---|---|
| 49% очков | 51% очков |
Количество голов
| 0-1 | 2-3 | 4+ |
|---|---|---|
| 17% | 44% | 39% |
Статистика по сезонам
| Сезон | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia: Premier League Women | 18 | 3.06 | 2.44 | 0.61 | 13 (72%) | 4 (22%) | 1 (6%) |
| Russia: Womens Cup | 4 | 5 | 3.25 | 1.75 | 1 (25%) | 1 (25%) | 2 (50%) |
| Russia: Womens Super Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Итого | 23 | 3.02 | 2.23 | 0.79 | 15 (65.67%) | 5 (15.67%) | 3 (18.67%) |
Статистика по турнирам
| Турнир | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24 | 2.83 | 2.08 | 0.75 | 15 (63%) | 5 (21%) | 4 (17%) |
| 2025 | 24 | 3.33 | 2.83 | 0.5 | 20 (83%) | 4 (17%) | 0 (0%) |
| 2026 | 18 | 3.06 | 2.44 | 0.61 | 13 (72%) | 4 (22%) | 1 (6%) |
| Итого | 66 | 3.07 | 2.45 | 0.62 | 48 (72.67%) | 13 (20%) | 5 (7.67%) |
