Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команды и результаты последних матчей
Нет матчей!
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
Фактор поля
| Дома | На выезде |
|---|---|
| 0% очков | 0% очков |
Количество голов
| 0-1 | 2-3 | 4+ |
|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% |
Статистика по сезонам
| Сезон | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azerbaijan: Liqa 1 | 3 | 2 | 1.33 | 0.67 | 2 (67%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
| Итого | 3 | 2 | 1.33 | 0.67 | 2 (67%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
Статистика по турнирам
| Турнир | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 28 | 2.07 | 0.68 | 1.39 | 6 (21%) | 5 (18%) | 17 (61%) |
| 2018/19 | 28 | 2.43 | 1.04 | 1.39 | 10 (36%) | 6 (21%) | 12 (43%) |
| 2019/20 | 20 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 5 (25%) | 5 (25%) | 10 (50%) |
| 2020/21 | 28 | 2.25 | 0.75 | 1.5 | 5 (18%) | 9 (32%) | 14 (50%) |
| 2021/22 | 28 | 2.64 | 0.61 | 2.04 | 4 (14.000000000000002%) | 3 (11%) | 21 (75%) |
| 2022/23 | 36 | 2.61 | 0.89 | 1.72 | 7 (19%) | 8 (22%) | 21 (57.99999999999999%) |
| 2023/24 | 36 | 3.06 | 1.39 | 1.67 | 11 (31%) | 9 (25%) | 16 (44%) |
| 2024/25 | 36 | 2.42 | 0.78 | 1.64 | 4 (11%) | 10 (28.000000000000004%) | 22 (61%) |
| Итого | 240 | 2.47 | 0.87 | 1.61 | 52 (21.88%) | 55 (22.75%) | 133 (55.25%) |
