Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команды и результаты последних матчей
Нет матчей!
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
Голов / матч
2.29
Голов / матч (дома)
1
Голов / матч (в гостях)
3.25
Голов / матч (1-й тайм)
1.29
Голов / матч (2-й тайм)
1
Минут / гол
39.38
Фактор поля
| Дома | На выезде |
|---|---|
| 56% очков | 44% очков |
Количество голов
| 0-1 | 2-3 | 4+ |
|---|---|---|
| 57% | 29% | 14% |
Статистика по сезонам
| Сезон | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain: La Liga | 7 | 2.29 | 1.29 | 1 | 5 (71%) | 1 (14.000000000000002%) | 1 (14.000000000000002%) |
| Europe: Champions League | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| International: Club Friendlies | 3 | 3 | 2.33 | 0.67 | 2 (67%) | 0 (0%) | 1 (33%) |
| Итого | 11 | 3.43 | 2.21 | 1.22 | 8 (79.33%) | 1 (4.67%) | 2 (15.67%) |
Статистика по турнирам
| Турнир | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 38 | 2.26 | 0.89 | 1.37 | 11 (28.999999999999996%) | 12 (32%) | 15 (39%) |
| 2016/17 | 38 | 2.76 | 1.08 | 1.68 | 10 (26%) | 9 (24%) | 19 (50%) |
| 2017/18 | 38 | 3.18 | 1.58 | 1.61 | 18 (47%) | 6 (16%) | 14 (37%) |
| 2018/19 | 38 | 2.53 | 1.16 | 1.37 | 14 (37%) | 8 (21%) | 16 (42%) |
| 2019/20 | 38 | 2.84 | 1.26 | 1.58 | 10 (26%) | 11 (28.999999999999996%) | 17 (45%) |
| 2020/21 | 38 | 2.63 | 1.32 | 1.32 | 17 (45%) | 10 (26%) | 11 (28.999999999999996%) |
| 2021/22 | 38 | 2.68 | 1.63 | 1.05 | 19 (50%) | 8 (21%) | 11 (28.999999999999996%) |
| 2022/23 | 38 | 2.29 | 1.21 | 1.08 | 17 (45%) | 9 (24%) | 12 (32%) |
| 2023/24 | 38 | 2.45 | 1.26 | 1.18 | 14 (37%) | 15 (39%) | 9 (24%) |
| 2024/25 | 38 | 2.82 | 1.5 | 1.32 | 16 (42%) | 12 (32%) | 10 (26%) |
| 2025/26 | 38 | 2.82 | 1.55 | 1.26 | 15 (39%) | 15 (39%) | 8 (21%) |
| 2026/27 | 7 | 2.29 | 1.29 | 1 | 5 (71%) | 1 (14.000000000000002%) | 1 (14.000000000000002%) |
| Итого | 425 | 2.63 | 1.31 | 1.32 | 166 (41.17%) | 116 (26.42%) | 143 (32.33%) |
