Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команды и результаты последних матчей
Нет матчей!
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
Голов / матч
3
Голов / матч (дома)
3
Голов / матч (в гостях)
3
Голов / матч (1-й тайм)
1
Голов / матч (2-й тайм)
2
Минут / гол
30
Фактор поля
| Дома | На выезде |
|---|---|
| 0% очков | 100% очков |
Количество голов
| 0-1 | 2-3 | 4+ |
|---|---|---|
| 20% | 40% | 40% |
Статистика по сезонам
| Сезон | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France: Ligue 1 | 5 | 3 | 1.6 | 1.4 | 2 (40%) | 2 (40%) | 1 (20%) |
| Europe: Champions League | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| International: Club Friendlies | 2 | 2.5 | 0.5 | 2 | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
| Europe: UEFA Super Cup | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| France: Super Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Итого | 10 | 3.3 | 2.02 | 1.28 | 4 (48%) | 3 (18%) | 3 (34%) |
Статистика по турнирам
| Турнир | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 38 | 3.18 | 2.68 | 0.5 | 30 (79%) | 6 (16%) | 2 (5%) |
| 2016/17 | 38 | 2.89 | 2.18 | 0.71 | 27 (71%) | 6 (16%) | 5 (13%) |
| 2017/18 | 38 | 3.61 | 2.84 | 0.76 | 29 (76%) | 6 (16%) | 3 (8%) |
| 2018/19 | 38 | 3.68 | 2.76 | 0.92 | 29 (76%) | 4 (11%) | 5 (13%) |
| 2019/20 | 27 | 3.67 | 2.78 | 0.89 | 22 (81%) | 2 (7.000000000000001%) | 3 (11%) |
| 2020/21 | 38 | 3 | 2.26 | 0.74 | 26 (68%) | 4 (11%) | 8 (21%) |
| 2021/22 | 38 | 3.32 | 2.37 | 0.95 | 26 (68%) | 8 (21%) | 4 (11%) |
| 2022/23 | 38 | 3.39 | 2.34 | 1.05 | 27 (71%) | 4 (11%) | 7 (18%) |
| 2023/24 | 34 | 3.35 | 2.38 | 0.97 | 22 (65%) | 10 (28.999999999999996%) | 2 (6%) |
| 2024/25 | 34 | 3.74 | 2.71 | 1.03 | 26 (76%) | 6 (18%) | 2 (6%) |
| 2025/26 | 34 | 3.03 | 2.18 | 0.85 | 24 (71%) | 4 (12%) | 6 (18%) |
| 2026/27 | 5 | 3 | 1.6 | 1.4 | 2 (40%) | 2 (40%) | 1 (20%) |
| Итого | 400 | 3.32 | 2.42 | 0.9 | 290 (70.17%) | 62 (17.33%) | 48 (12.5%) |
