Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команды и результаты последних матчей
Нет матчей!
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
Голов / матч
3.48
Голов / матч (дома)
3.58
Голов / матч (в гостях)
3.38
Голов / матч (1-й тайм)
2
Голов / матч (2-й тайм)
1.67
Минут / гол
25.86
Фактор поля
| Дома | На выезде |
|---|---|
| 56% очков | 44% очков |
Количество голов
| 0-1 | 2-3 | 4+ |
|---|---|---|
| 16% | 20% | 64% |
Статистика по сезонам
| Сезон | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia: NPL Queensland | 25 | 3.48 | 2.12 | 1.36 | 14 (56.00000000000001%) | 6 (24%) | 5 (20%) |
| Australia: Cup | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Итого | 26 | 3.24 | 1.56 | 1.68 | 14 (28%) | 6 (12%) | 6 (60%) |
Статистика по турнирам
| Турнир | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 26 | 3.58 | 2.42 | 1.15 | 20 (77%) | 1 (4%) | 5 (19%) |
| 2021 | 27 | 3.63 | 2.67 | 0.96 | 19 (70%) | 3 (11%) | 5 (19%) |
| 2022 | 23 | 3.87 | 2.22 | 1.65 | 12 (52%) | 3 (13%) | 8 (35%) |
| 2023 | 23 | 3 | 1.48 | 1.52 | 9 (39%) | 7 (30%) | 7 (30%) |
| 2024 | 23 | 3.43 | 2.3 | 1.13 | 16 (70%) | 3 (13%) | 4 (17%) |
| 2025 | 23 | 2.96 | 1.96 | 1 | 12 (52%) | 5 (22%) | 6 (26%) |
| 2026 | 25 | 3.48 | 2.12 | 1.36 | 14 (56.00000000000001%) | 6 (24%) | 5 (20%) |
| Итого | 170 | 3.42 | 2.17 | 1.25 | 102 (59.43%) | 28 (16.71%) | 40 (23.71%) |
