Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команды и результаты последних матчей
Нет матчей!
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
Нет матчей!
Фактор поля
| Дома | На выезде |
|---|---|
| 0% очков | 0% очков |
Количество голов
| 0-1 | 2-3 | 4+ |
|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% |
Статистика по сезонам
| Сезон | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia: FQPL 3 Metro | 24 | 3.67 | 1.17 | 2.5 | 6 (25%) | 1 (4%) | 17 (71%) |
| Итого | 24 | 3.67 | 1.17 | 2.5 | 6 (25%) | 1 (4%) | 17 (71%) |
Статистика по турнирам
| Турнир | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22 | 3.18 | 1.64 | 1.55 | 9 (41%) | 4 (18%) | 9 (41%) |
| 2019 | 22 | 4.64 | 1.64 | 3 | 4 (18%) | 4 (18%) | 14 (64%) |
| 2020 | 17 | 3.65 | 1.59 | 2.06 | 5 (28.999999999999996%) | 3 (18%) | 9 (53%) |
| 2021 | 22 | 3.59 | 1.36 | 2.23 | 6 (27%) | 5 (23%) | 11 (50%) |
| 2022 | 21 | 4.33 | 1.67 | 2.67 | 5 (24%) | 2 (10%) | 14 (67%) |
| 2023 | 23 | 3.43 | 1.91 | 1.52 | 10 (43%) | 3 (13%) | 10 (43%) |
| 2024 | 22 | 4.64 | 2.23 | 2.41 | 8 (36%) | 4 (18%) | 10 (45%) |
| 2025 | 24 | 3.67 | 1.17 | 2.5 | 6 (25%) | 1 (4%) | 17 (71%) |
| Итого | 173 | 3.89 | 1.65 | 2.24 | 53 (30.38%) | 26 (15.25%) | 94 (54.25%) |
