Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команды и результаты последних матчей
Нет матчей!
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
Нет матчей!
Фактор поля
| Дома | На выезде |
|---|---|
| 0% очков | 0% очков |
Количество голов
| 0-1 | 2-3 | 4+ |
|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% |
Статистика по сезонам
| Сезон | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia: FQPL 3 Metro | 24 | 5.04 | 0.54 | 4.5 | 1 (4%) | 0 (0%) | 23 (96%) |
| Итого | 24 | 5.04 | 0.54 | 4.5 | 1 (4%) | 0 (0%) | 23 (96%) |
Статистика по турнирам
| Турнир | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22 | 2.59 | 1.45 | 1.14 | 9 (41%) | 5 (23%) | 8 (36%) |
| 2019 | 24 | 4.17 | 2.5 | 1.67 | 15 (63%) | 3 (13%) | 6 (25%) |
| 2020 | 17 | 3.59 | 1.88 | 1.71 | 5 (28.999999999999996%) | 4 (24%) | 8 (47%) |
| 2021 | 24 | 3.42 | 2.25 | 1.17 | 15 (63%) | 3 (13%) | 6 (25%) |
| 2022 | 22 | 4.14 | 2.45 | 1.68 | 13 (59%) | 4 (18%) | 5 (23%) |
| 2023 | 24 | 4.29 | 2.96 | 1.33 | 16 (67%) | 6 (25%) | 2 (8%) |
| 2025 | 24 | 5.04 | 0.54 | 4.5 | 1 (4%) | 0 (0%) | 23 (96%) |
| Итого | 157 | 3.89 | 2 | 1.89 | 74 (46.57%) | 25 (16.57%) | 58 (37.14%) |
