Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Матей Кубечка (Matej Kubecka)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: 2. Liga| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1.05 | 1.47 | 2.53 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.05 | 1.47 | 2.53 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 8/19 |
|---|---|
| Ничья | 3/19 |
| Победа гостей | 8/19 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/19 | 2/19 |
| 1.5 | 13/19 | 6/19 |
| 2.5 | 10/19 | 9/19 |
| 3.5 | 4/19 | 15/19 |
| 4.5 | 3/19 | 16/19 |
| 5.5 | 1/19 | 18/19 |
| 6.5 | 0/19 | 19/19 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 12/19 | 7/19 |
| 1.5 | 5/19 | 14/19 |
| 2.5 | 3/19 | 16/19 |
| 3.5 | 0/19 | 19/19 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 12/19 | 7/19 |
| 1.5 | 9/19 | 10/19 |
| 2.5 | 4/19 | 15/19 |
| 3.5 | 1/19 | 18/19 |
| 4.5 | 1/19 | 18/19 |
| 5.5 | 1/19 | 18/19 |
| 6.5 | 0/19 | 19/19 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 8/19 |
| -1.5 | 2/19 |
| -2.5 | 1/19 |
| -3.5 | 0/19 |
| +0.5 | 11/19 |
| +1.5 | 14/19 |
| +2.5 | 16/19 |
| +3.5 | 18/19 |
| +4.5 | 18/19 |
| +5.5 | 18/19 |
| +6.5 | 19/19 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 8/19 |
| -1.5 | 5/19 |
| -2.5 | 3/19 |
| -3.5 | 1/19 |
| -4.5 | 1/19 |
| -5.5 | 1/19 |
| -6.5 | 0/19 |
| +0.5 | 11/19 |
| +1.5 | 17/19 |
| +2.5 | 18/19 |
| +3.5 | 19/19 |
Статистика судьи Matej Kubecka по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Czech Republic: 2. Liga | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 19 |
| Czech Republic: 1. Liga | 3 | 2 | 0.33 | 0 | 20 |
| Czech Republic: Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Итого | 7 | 2.14 | 0.14 | 0 | 20.57 |
Статистика судьи Matej Kubecka по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 11 | 3.73 | 0 | 0.27 | 23.27 |
| 2026/27 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 19 |
| Итого | 13 | 3.54 | 0 | 0.23 | 22.62 |