Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Хавьер Алонсо Вилья Сапата (Javier Alonso Villa Zapata)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Primera A| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1.5 | 0.78 | 2.28 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.5 | 0.78 | 2.28 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 10/18 |
|---|---|
| Ничья | 3/18 |
| Победа гостей | 5/18 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/18 | 1/18 |
| 1.5 | 9/18 | 9/18 |
| 2.5 | 7/18 | 11/18 |
| 3.5 | 4/18 | 14/18 |
| 4.5 | 3/18 | 15/18 |
| 5.5 | 1/18 | 17/18 |
| 6.5 | 0/18 | 18/18 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/18 | 4/18 |
| 1.5 | 6/18 | 12/18 |
| 2.5 | 4/18 | 14/18 |
| 3.5 | 2/18 | 16/18 |
| 4.5 | 1/18 | 17/18 |
| 5.5 | 0/18 | 18/18 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 8/18 | 10/18 |
| 1.5 | 4/18 | 14/18 |
| 2.5 | 1/18 | 17/18 |
| 3.5 | 1/18 | 17/18 |
| 4.5 | 0/18 | 18/18 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 10/18 |
| -1.5 | 5/18 |
| -2.5 | 3/18 |
| -3.5 | 1/18 |
| -4.5 | 1/18 |
| -5.5 | 0/18 |
| +0.5 | 13/18 |
| +1.5 | 17/18 |
| +2.5 | 17/18 |
| +3.5 | 18/18 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/18 |
| -1.5 | 1/18 |
| -2.5 | 1/18 |
| -3.5 | 0/18 |
| +0.5 | 8/18 |
| +1.5 | 13/18 |
| +2.5 | 15/18 |
| +3.5 | 17/18 |
| +4.5 | 17/18 |
| +5.5 | 18/18 |
Статистика судьи Javier Alonso Villa Zapata по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombia: Primera A | 13 | 4.69 | 0.15 | 0.31 | 23.62 |
| Colombia: Cup | 3 | 4.33 | 0.33 | 0 | — |
| Итого | 16 | 4.63 | 0.19 | 0.25 | 23.62* |
Статистика судьи Javier Alonso Villa Zapata по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 4.69 | 0.15 | 0.31 | 23.62 |
| Итого | 13 | 4.69 | 0.15 | 0.31 | 23.62 |