Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Чэньгуан Цзи (Chenguang Ji)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Division 1| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 4 | 0 | 1.86 | 0.71 | 2.57 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 4 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.86 | 0.71 | 2.57 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHN2 (26) | 12.09 | Hengchen | 2 | 1 | Yanbian Longding | 3 | 2:1 | ||
| CHN2 (26) | 05.09 | Dongguan United | 0 | 0 | Dalian Huayi | 0 | 0:0 | ||
| CHN2 (26) | 23.08 | Shenzhen Jun | 3 | 1 | Nanjing City | 4 | 3:1 | ||
| CHN2 (26) | 08.08 | Suzhou Dongwu | 2 | 1 | Changchun Yatai | 3 | 2:1 | ||
| CHN2 (26) | 05.07 | Hengchen | 3 | 1 | Dalian Huayi | 4 | 3:1 | ||
| CHN2 (26) | 14.06 | Wuxi Wugou | 1 | 1 | Meizhou Hakka | 2 | 1:1 | ||
| CHN2 (26) | 09.05 | Nanjing City | 2 | 0 | Meizhou Hakka | 2 | 2:0 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 5/7 |
|---|---|
| Ничья | 2/7 |
| Победа гостей | /7 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 6/7 | 1/7 |
| 1.5 | 6/7 | 1/7 |
| 2.5 | 4/7 | 3/7 |
| 3.5 | 2/7 | 5/7 |
| 4.5 | 0/7 | 7/7 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 6/7 | 1/7 |
| 1.5 | 5/7 | 2/7 |
| 2.5 | 2/7 | 5/7 |
| 3.5 | 0/7 | 7/7 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 5/7 | 2/7 |
| 1.5 | 0/7 | 7/7 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/7 |
| -1.5 | 3/7 |
| -2.5 | 0/7 |
| +0.5 | 7/7 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 0/7 |
| +0.5 | 2/7 |
| +1.5 | 4/7 |
| +2.5 | 7/7 |
Статистика судьи Chenguang Ji по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| China: Division 1 | 7 | 2.57 | 0 | 0.43 | 30 |
| Итого | 7 | 2.57 | 0 | 0.43 | 30 |
Статистика судьи Chenguang Ji по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 2.57 | 0 | 0.43 | 30 |
| Итого | 7 | 2.57 | 0 | 0.43 | 30 |