Лучшие лиги для ставок на Тотал больше 4.5 желтые карточки

Ниже представлены турниры, в которых чаще всего проходила ставка на Тотал больше 4.5 желтые карточки. Вы можете посмотреть статистику по одному или нескольким сезонам.

# Лига Ставок прошло %
1 Andorra: Primera AND1 10/10 100%
2 Venezuela: Primera Division VEN1 138/191 72%
3 Uruguay: Primera Division URU1 154/231 67%
4 Mexico: Liga de Expansion MX MX1 47/72 65%
5 Colombia: Primera A COL1 189/297 64%
6 Brazil: Pernambucano 1 BR3 17/27 63%
7 Georgia: Erovnuli Liga 3 GEO3 5/8 63%
8 Brazil: Catarinense 1 BR6 43/70 61%
9 Germany: 3.Liga GER3 42/69 61%
10 Brazil: Serie C BRA3 120/201 60%
11 Serbia: Super Liga SER1 40/68 59%
12 Brazil: Mineiro 1 BR1 35/59 59%
13 Brazil: Baiano 1 BR4 28/48 58%
14 Brazil: Cearense 1 BR7 25/43 58%
15 Costa Rica: Primera Division COR1 25/44 57%
16 Greece: Super League GRE1 20/35 57%
17 Portugal: Campeonato Nacional U23 PORU23 13/23 57%
18 Argentina: Primera Nacional ARG2 298/539 55%
19 Chile: Primera B CHPB 107/193 55%
20 Chile: Primera Division CHI1 101/183 55%
21 Ukraine: Persha Liga UKR2 27/50 54%
22 Qatar: Stars League QAT1 13/24 54%
23 Argentina: Superliga ARG1 214/403 53%
24 USA: League One USA3 119/225 53%
25 Republic of Ireland: First Division IRL2 84/159 53%
26 Spain: Primera RFEF SPA3 42/79 53%
27 Spain: La Liga 2 SPA2 35/66 53%
28 Croatia: 2. HNL CRO2 25/47 53%
29 Portugal: Segunda POR2 27/52 52%
30 Georgia: Erovnuli Liga 2 GEO2 65/127 51%
31 Hungary: NB I HUN1 24/47 51%
32 Israel: Premier League ISR1 18/35 51%
33 Kazakhstan: Premier League KAZ1 104/206 50%
34 Bolivia: Division Profesional BOL1 80/160 50%
35 Macedonia: First League MK1 6/12 50%
36 Australia: NPL Queensland Women AUSQW 1/2 50%
37 Argentina: Primera Division Women ARGW 1/2 50%
38 Greece: Super League 2 GRE2 1/2 50%
39 Russia: Second League A RUS3A 38/78 49%
40 France: National FRA3 31/63 49%
41 Brazil: Serie B BRA2 138/288 48%
42 Brazil: Gaucho 1 BR5 30/63 48%
43 Brazil: Paranaense 1 BR2 26/54 48%
44 Albania: Superliga ALB1 12/25 48%
45 Hong Kong: Premier League HK1 10/21 48%
46 Brazil: Serie A BRA1 128/277 46%
47 Spain: La Liga SPA1 32/69 46%
48 Brazil: Goiano 1 BR8 32/69 46%
49 Germany: Bundesliga II GER2 25/54 46%
50 Slovakia: Superliga SLV1 24/52 46%
51 Cyprus: Division 1 CY1 13/28 46%
52 USA: USL Championship USA2 139/307 45%
53 England: League Two ENG4 38/84 45%
54 Russia: Premier League RUS1 32/72 44%
55 Portugal: Primeira POR1 27/62 44%
56 Switzerland: Super League SWI1 24/54 44%
57 Armenia: Premier League ARM1 21/48 44%
58 Ecuador: Campeonato Nacional EC1 107/247 43%
59 Peru: Primera Division PER1 103/241 43%
60 Republic of Ireland: Premier Division IRL1 68/158 43%
61 Estonia: Esiliiga A EST2 63/145 43%
62 Russia: League PARI RUS2 44/103 43%
63 Slovenia: PrvaLiga SLO1 21/49 43%
64 Malta: Premier League MLT1 15/35 43%
65 Kazakhstan: 1st Division KAZ2 3/7 43%
66 USA: MLS Next Pro USANP 174/419 42%
67 Wales: Premier League WAL1 33/79 42%
68 Bulgaria: First League BUL1 27/64 42%
69 Iceland: Premier League ICE1 59/144 41%
70 Austria: Erste Liga AUS2 23/56 41%
71 Portugal: Liga 3 POR3 20/49 41%
72 Nicaragua: Primera Division NI1 17/41 41%
73 Paraguay: Division Profesional PY1 78/197 40%
74 Turkey: 1-Lig TUR2 32/80 40%
75 Moldova: Super Liga MLD1 10/25 40%
76 Australia: FQPL 3 Metro AUS-FQ 2/5 40%
77 USA: Major League Soccer USA1 149/387 39%
78 Latvia: Virsliga LAT1 60/154 39%
79 Georgia: Erovnuli Liga GEO1 52/132 39%
80 Brazil: Serie A Women BRAW 51/131 39%
81 England: Premier League 2 ENU21 22/57 39%
82 Estonia: Meistriliiga EST1 55/145 38%
83 Lithuania: A Lyga LIT1 54/143 38%
84 China: Super league CHN1 77/208 37%
85 Romania: Liga I ROM1 29/79 37%
86 Turkey: Super Lig TUR1 20/54 37%
87 South Korea: K-League 1 KOR1 64/179 36%
88 Faroe Islands: Premier League FO1 40/112 36%
89 Russia: M Liga RUSA 24/66 36%
90 Luxembourg: National League LUX1 23/64 36%
91 England: Premier League ENG1 18/50 36%
92 Italy: Serie B ITA2 18/50 36%
93 Switzerland: Challenge League SWI2 16/45 36%
94 Austria: Bundesliga AUT1 15/42 36%
95 England: National League ENG5 38/108 35%
96 China: Division 1 CHN2 62/187 33%
97 France: Ligue 2 FRA2 21/63 33%
98 Belgium: First Division B BEL2 14/42 33%
99 Australia: NPL South Australia AUS-SA 1/3 33%
100 Ukraine: Premier League UKR1 16/52 31%

Показаны только турниры, где покрытие более 50%